Le service des sports

La bibliothèque municipale

Le centre culturel Sidney Bechet

Le conservatoire municipal

Les studios du bélier

Le service jeunesse


Tarifs trimestriels 2006 - 2007

Quotient FamilialTarif Trimestriel
 Eveil
FG (seul)
Instrument + FG
Chant
DanseArts Plastiques
< 98 20.10 39.00 22.71 23.40
99 - 187 20.10 39.00 22.71 23.40
188 - 233 21.70 42.90 24.90 25.60
234 - 292 23.40 48.60 27.08 27.90
293 - 347 27.90 54.60 31.34 32.30
348 - 403 30.10 60.20 34.06 35.10
404 - 467 32.30 65.80 36.78 37.90
468 - 515 34.50 70.20 40.57 41.80
516 - 571 36.80 74.70 44.35 45.70
572 - 636 41.30 85.90 50.85 52.40
637 - 703 42.40 88.10 52.21 53.80
704 - 768 43.50 90.30 53.07 55.20
769 - 829 45.70 94.80 56.29 58.00
830 - 899 47.20 97.70 58.81 60.60
900 - 963 48.70 100.70 61.34 63.20
964 - 1029 50.20 103.60 63.86 65.80
1030 - 1063 51.80 107.00 64.93 66.90
1064 - 1238 53.50 110.40 65.99 68.00
1239 - 1410 58.00 120.30 71.32 73.50
1411 - 1570 62.50 132.60 75.80 78.10
1571 > 69.10 143.80 84.24 86.80
Extérieurs 81.40 181.70 101.70 104.80

L'inscription est annuelle et payable en trois fois.
Sans carte de quotient familial le quotient maximum sera appliqué
Tout arrêt de cours doit être notifié par un courrier au secrétariat.
Un trimestre commencé est dû.

Observations

Tarif dégressif pour les membres d'une même famille fréquentant le Conservatoire (musique, danse, arts plastiques) ou pour deux disciplines
Tarif étudiant entre 18 et 25 ans :
Etudiants et jeunes chômeurs (quotient 188 à 233)
Jeune travailleur (quotient 234 à 292)

Tarif Chant : Selon quotient familial

Tarif Chorale : 25.60 € par trimestre

Tarif ateliers musicaux ou danse, ensembles :
20.10 € par trimestre pour les Grignois
30.10 € par trimestre pour les extérieurs

Location d'instrument : 13.20 € par mois

Atelier découverte d'instruments : Gratuit à partir de 5 ans et adultes

Tarif Break Dance - Tarif annuel (à partir du CE1) :
58.00 € pour les Grignois
81.40 € pour les extérieurs

Danse classique - Danse Jazz (à partir du CE1)
Danse de société (à partir de 16 ans et adultes)
:
Grignois
20.10 € par trimestre pour 1 danse
36.80 € par trimestre pour 2 danses
Extérieurs
30.10 € par trimestre pour 1 danse
52.40 € par trimestre pour 2 danses